Tipo | Costo in valuta | Costo |
---|---|---|
Alberghi | L. 980.000 | € 508,47 |
Carburante | L. 87.500 | € 45,40 |
Mangiare | L. 475.900 | € 246,92 |
Noleggi Auto/Camper | L. 313.500 | € 162,66 |
Viaggio organizzato | L. 2.100.000 | € 1.089,58 |
Visite | L. 237.000 | € 122,97 |
Voli | L. 833.000 | € 432,20 |
Totale | € 2.608,19 |
L. = Lira Italiana (1.927,35 x Euro)
Vuoi scriverci? Scrivi a Michela per commenti/domande sui viaggi e a Marco per commenti sul sito
© 2006 Daaren Hester, DesignsByDarren.com, some rights reserved
noi leggiamo CAMPERPRESS il settimanale freepress del camperista | |