Tipo | Costo |
---|---|
Alberghi | € 1.082,20 |
Campeggi - Aree di Sosta | € 226,85 |
Carburante | € 579,00 |
Mangiare | € 829,20 |
Mezzi pubblici/taxi/traghetti | € 505,82 |
Noleggi Auto/Camper | € 1.765,07 |
Parcheggi | € 10,50 |
Spesa | € 200,52 |
Visite | € 1.304,06 |
Voli | € 3.340,02 |
Totale | € 9.843,24 |
Vuoi scriverci? Scrivi a Michela per commenti/domande sui viaggi e a Marco per commenti sul sito
© 2006 Daaren Hester, DesignsByDarren.com, some rights reserved
noi leggiamo CAMPERPRESS il settimanale freepress del camperista | |