Tipo | Costo |
---|---|
Alberghi | € 1.687,00 |
Carburante | € 348,00 |
Mangiare | € 894,00 |
Mezzi pubblici/taxi/traghetti | € 118,00 |
Noleggi Auto/Camper | € 451,00 |
Parcheggi | € 34,00 |
Spesa | € 72,00 |
Spettacoli | € 95,00 |
Visite | € 483,00 |
Voli | € 563,00 |
Totale | € 4.745,00 |
Vuoi scriverci? Scrivi a Michela per commenti/domande sui viaggi e a Marco per commenti sul sito
© 2006 Daaren Hester, DesignsByDarren.com, some rights reserved
noi leggiamo CAMPERPRESS il settimanale freepress del camperista | |