Tipo | Costo |
---|---|
Alberghi | € 1.099,00 |
Carburante | € 70,00 |
Mangiare | € 425,00 |
Mezzi pubblici/taxi/traghetti | € 166,00 |
Noleggi Auto/Camper | € 293,00 |
Parcheggi | € 29,00 |
Spesa | € 38,00 |
Visite | € 413,00 |
Voli | € 1.540,00 |
Totale | € 4.073,00 |
Vuoi scriverci? Scrivi a Michela per commenti/domande sui viaggi e a Marco per commenti sul sito
© 2006 Daaren Hester, DesignsByDarren.com, some rights reserved
noi leggiamo CAMPERPRESS il settimanale freepress del camperista | |