Tipo | Costo |
---|---|
Alberghi | € 3.490,67 |
Carburante | € 483,27 |
Mance | € 61,07 |
Mangiare | € 906,21 |
Mezzi pubblici/taxi/traghetti | € 131,22 |
Noleggi Auto/Camper | € 970,87 |
Parcheggi | € 33,21 |
Spesa | € 210,71 |
Visite | € 521,37 |
Voli | € 1.932,08 |
Totale | € 8.740,68 |
Vuoi scriverci? Scrivi a Michela per commenti/domande sui viaggi e a Marco per commenti sul sito
© 2006 Daaren Hester, DesignsByDarren.com, some rights reserved
noi leggiamo CAMPERPRESS il settimanale freepress del camperista | |