Tipo | Costo |
---|---|
Alberghi | € 257,00 |
Carburante | € 93,00 |
Mangiare | € 390,30 |
Mezzi pubblici/taxi/traghetti | € 5,00 |
Parcheggi | € 53,75 |
Spesa | € 12,99 |
Visite | € 60,00 |
Totale | € 872,04 |
Vuoi scriverci? Scrivi a Michela per commenti/domande sui viaggi e a Marco per commenti sul sito
© 2006 Daaren Hester, DesignsByDarren.com, some rights reserved
noi leggiamo CAMPERPRESS il settimanale freepress del camperista | |