Tipo | Costo |
---|---|
Carburante | € 19,80 |
Mance | € 1,11 |
Mangiare | € 238,20 |
Mezzi pubblici/taxi/traghetti | € 14,58 |
Mezzi pubblici/taxi/traghetti | € 234,95 |
Noleggi Auto/Camper | € 122,68 |
Parcheggi | € 0,93 |
Pedaggi | € 8,69 |
Visite | € 172,56 |
Voli | € 270,84 |
Totale | € 1.084,34 |
Vuoi scriverci? Scrivi a Michela per commenti/domande sui viaggi e a Marco per commenti sul sito
© 2006 Daaren Hester, DesignsByDarren.com, some rights reserved
noi leggiamo CAMPERPRESS il settimanale freepress del camperista | |