Tipo | Costo |
---|---|
Alberghi | € 682,04 |
Carburante | € 292,03 |
Mangiare | € 838,68 |
Mezzi pubblici/taxi/traghetti | € 48,40 |
Parcheggi | € 36,58 |
Pedaggi | € 99,20 |
Spesa | € 541,26 |
Visite | € 104,00 |
Totale | € 2.642,19 |
Vuoi scriverci? Scrivi a Michela per commenti/domande sui viaggi e a Marco per commenti sul sito
© 2006 Daaren Hester, DesignsByDarren.com, some rights reserved
noi leggiamo CAMPERPRESS il settimanale freepress del camperista | |