Tipo | Costo |
---|---|
Alberghi | € 1.250,34 |
Carburante | € 120,69 |
Mangiare | € 553,60 |
Mezzi pubblici/taxi/traghetti | € 563,25 |
Pedaggi | € 35,85 |
Spesa | € 10,00 |
Visite | € 92,00 |
Voli | € 745,31 |
Totale | € 3.371,04 |
Vuoi scriverci? Scrivi a Michela per commenti/domande sui viaggi e a Marco per commenti sul sito
© 2006 Daaren Hester, DesignsByDarren.com, some rights reserved
noi leggiamo CAMPERPRESS il settimanale freepress del camperista | |